| TIME | Jahe1 | Jahe2 | Kunyit | Meniran | Temulawak | Saga | Pasakbumi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Rehana | ||||||
| 11:00 | Gidion | Rehana | |||||
| 11:30 | Gidion | Rehana | |||||
| 12:00 | Gidion | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Yosep | Bu Lanny | Krisnanto | ||||
| 14:00 | Yosep | Gidion | Bu Lanny | Krisnanto | |||
| 14:30 | Yosep | Gidion | Bu Lanny | Krisnanto | |||
| 15:00 | Gidion | Bu Lanny | |||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |